歴代優勝チーム | |
2023年 | キングレコード |
2022年 | エイベックス |
2019年 | バップ |
2018年 | ポニーキャニオン |
2017年 | ポニーキャニオン |
2016年 | キングレコード |
2015年 | ハピネット |
2014年 | ハピネット |
2013年 | ハピネット |
2012年 | ハピネット |
2011年 | ハピネット |
2010年 | テイチクエンタテインメント |
2009年 | テイチクエンタテインメント |
2008年 | ソニーミュージックエンタテインメント |
2007年 | ソニーミュージックエンタテインメント |
2006年 | ソニーミュージックエンタテインメント(Aリーグ) |
2005年 | ソニーミュージックエンタテインメント(Aリーグ) |
2004年 | ポニーキャニオン(Aリーグ) |
2003年 | テイチクエンタテインメント(Aリーグ) |
2002年 | ポニーキャニオン(Aリーグ) |
2001年 | ポニーキャニオン(Aリーグ) |
2000年 | ポニーキャニオン(Aリーグ) |
1999年 | ビクターエンタテインメント(Aリーグ) |
1998年 | スタジオグリーンバード(Dリーグ) |
1997年 | ソニーミュージックエンタテインメント(Aリーグ) |
1996年 | 第一興商(Aリーグ) |
1995年 | 第一興商(Aリーグ) |
1994年 | 第一興商(Dリーグ) |
1993年 | BMGビクター(Cリーグ) |
ページトップへ戻る | |
歴代MVP | ||
2023年 | 田中 諒 | キングレコード |
2022年 | 池戸佑多 | エイベックス |
2019年 | 大谷 優一郎 | バップ |
2018年 | 夏見 歩 | ポニーキャニオン |
2017年 | 今岡 孝之 | ポニーキャニオン |
2016年 | 坪木 智 | キングレコード |
2015年 | 古久保 成昭 | ハピネット |
2014年 | 増田 仁 | ハピネット |
2013年 | 金田 豊 | ハピネット |
2012年 | 高橋 慎治 | ハピネット |
2011年 | 中野 翔太 | ハピネット |
2010年 | 臼井 隼土 | テイチクエンタテインメント |
2009年 | 川上 祥太郎・横江 利夫 | テイチクエンタテインメント |
2008年 | ソニーミュージックエンタテインメント | |
2007年 | ソニーミュージックエンタテインメント | |
2006年 | ソニーミュージックエンタテインメント | |
2005年 | ソニーミュージックエンタテインメント | |
2004年 | 関澤 新二 | ポニーキャニオン |
2003年 | 臼井 隼土 | テイチクエンタテインメント |
2002年 | 棚橋 裕之 | ポニーキャニオン |
2001年 | 長田 公子 | ポニーキャニオン |
2000年 | 古宇田 隆之助 | ポニーキャニオン |
1999年 | 野崎 健二 | ビクターエンタテインメント |
1998年 | スタジオグリーンバード | |
1997年 | ソニーミュージックエンタテインメント | |
1996年 | 第一興商 | |
1995年 | 第一興商 | |
1994年 | 第一興商 | |
1993年 | BMGビクター |
ページトップへ戻る | |
歴代最多勝投手 | |||
2023年 | 五明 竜末 | スクランブルズ | 4勝 |
2022年 | 塙悠太郎 | バップ | 3勝 |
2019年 | 渡辺 幸一 | ワーナーミュージック・ジャパン | 4勝 |
2018年 | 森田 和男 | ワーナーミュージック・ジャパン | 4勝 |
2017年 | 夏見 歩 | ポニーキャニオン | 4勝 |
森田 和男 | ワーナーミュージック・ジャパン | ||
2016年 | 塙 悠太郎 | バップ | 4勝 |
2015年 | 小林 剛 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 3勝 |
坪木 智 | キングレコード | ||
穂満 佳典 | 第一興商 | ||
川上 祥太郎 | テイチクエンタテインメント | ||
森田 和男 | ワーナーミュージック・ジャパン | ||
釣部 信慈 | ドワンゴ | ||
藤原 徹 | シンコーミュージック・エンタテインメント | ||
2014年 | 夏見 歩 | ポニーキャニオン | 3勝 |
森田 和男 | ワーナーミュージック・ジャパン | ||
久住 弘志 | ウォルト・ディズニー・ジャパン | ||
2013年 | 小林 剛 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 3勝 |
平賀 和人 | ポニーキャニオン | ||
東上 正勝 | 星光堂 | ||
安部 俊介 | エイベックス | ||
川上 祥太郎 | テイチクエンタテインメント | ||
2012年 | 平賀 和人 | ポニーキャニオン | 4勝 |
2011年 | 川上 祥太郎 | テイチクエンタテインメント | 4勝 |
YOSHI | サンミュージック | ||
2010年 | 川上 祥太郎 | テイチクエンタテインメント | 6勝 |
2009年 | 青地 信弥 | キングレコード | 6勝 |
若杉 哲夫 | ソニーミュージック | ||
川上 祥太郎 | テイチクエンタテインメント | 5勝 | |
2008年 | 若杉 哲夫 | ソニーミュージック | 5勝 |
平賀 和人 | ポニーキャニオン | ||
2007年 | 若杉 哲夫 | ソニーミュージック | 6勝 |
2006年 | 若杉 哲夫 | ソニーミュージック | 4勝 |
戸田 清志 | エイベックス | ||
2005年 | 青地 信弥 | キングレコード | 5勝 |
2004年 | 小山 圭介 | ワーナーミュージックジャパン | 3勝 |
山崎 政人 | サンミュージック | ||
松田 伸之 | バップ | ||
高岡 良房 | ウォルトディズニー | ||
平賀 和人 | ポニーキャニオン | ||
若杉 哲夫 | ソニーミュージック | ||
小林 剛 | BMGファンハウス | ||
2003年 | 青地 信弥 | キングレコード | 5勝 |
2002年 | 播磨 滋昌 | キャンシステム | 5勝 |
2001年 | 小林 剛 | BMGファンハウス | 3勝 |
平賀 和人 | ポニーキャニオン | ||
若杉 哲夫 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
東上 正勝 | 星光堂 | ||
吐山 耕二 | 日本クラウン | ||
脇坂 正美 | シンコーミュージック | ||
中村 好男 | マーキュリーミュージックエンタテイメント | ||
2000年 | 川上 祥登 | ケイ・トレイン | 5勝 |
1999年 | 野崎 健二 | ビクターエンタテインメント | 3勝 |
秋山 隆太 | 日本コロムビア | ||
本木 昭宏 | サンミュージック | ||
1998年 | 若杉 哲夫 | ソニーミュージックエンタテインメント | 5勝 |
1997年 | 根岸 政夫 | ブエナビスタジャパン | 5勝 |
若杉 哲夫 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
1996年 | 若杉 哲夫 | ソニーミュージックエンタテインメント | 5勝 |
1995年 | 相川 芳孝 | 東芝EMI | 4勝 |
深野 正治 | ビクターエンタテインメント | ||
浅井 克己 | ファンハウス | ||
播磨 滋昌 | キャンシステム | ||
1994年 | 福辺 昇 | ポリグラム | 5勝 |
ページトップへ戻る | |
歴代防御率第一位投手 | |||
2023年 | 塙 悠太郎 | バップ | 0.00 |
2022年 | 穂満 佳典 | 第一興商 | 0.00 |
2019年 | 畑山 真吾 | バップ | 0.78 |
2018年 | 今岡 孝之 | ポニーキャニオン | 0.93 |
吉田 光宏 | インプレス | ||
2017年 | 夏見 歩 | ポニーキャニオン | 0.64 |
神谷 邦大 | ハピネット | ||
2016年 | 坪木 智 | キングレコード | 1.40 |
2015年 | 小林 剛 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 0.42 |
2014年 | 狩野 英士 | エイベックス | 1.24 |
2013年 | 古久保 成明 | ハピネット | 0.00 |
中野 翔太 | ハピネット | ||
2012年 | 村上 毅 | ハピネット | 0.00 |
向山 弦太 | ケイダッシュ | ||
2011年 | 高岡 良房 | ウォルト・ディズニー・ジャパン | 0.50 |
2010年 | 坪木 智 | キングレコード | 0.64 |
2009年 | 若杉 哲夫 | ソニーミュージック | 1.32 |
2008年 | 川上 祥太郎 | テイチクエンタテインメント | 1.11 |
2007年 | 若杉 哲夫 | ソニーミュージック | 0.95 |
2006年 | 大山 徹也 | ウォルト・ディズニー・ジャパン | 1.40 |
2005年 | 小山 圭介 | ワーナーミュージックジャパン | 1.35 |
2004年 | 小山 圭介 | ワーナーミュージックジャパン | 0.37 |
2003年 | 春名 勇 | テイチクエンタテインメント | 1.40 |
2002年 | 中村 好男 | マーキュリー | 0.50 |
2001年 | 川上 祥太郎 | ケイ・トレイン | 1.75 |
2000年 | 川上 祥太郎 | ケイ・トレイン | 0.00 |
1999年 | 野崎 健二 | ビクターエンタテインメント | 1.00 |
本木 昭宏 | サンミュージック | ||
1998年 | 川上 祥太郎 | スタジオグリーンバード | 0.00 |
1997年 | 川上 祥登 | スタジオグリーンバード | 1.91 |
1996年 | 柳田 敏充 | アポロン | 2.15 |
1995年 | 浅井 克己 | ファンハウス | 1.97 |
1994年 | 山崎 政人 | BMGビクター | 0.78 |
ページトップへ戻る | |
歴代奪三振王 | |||
2023年 | 五明 竜末 | スクランブルズ | 22 |
塙 悠太郎 | バップ | ||
2022年 | 塙 悠太郎 | バップ | 21 |
2019年 | 塙 悠太郎 | バップ | 22 |
2018年 | 神谷 邦大 | ハピネット | 24 |
2017年 | 夏見 歩 | ポニーキャニオン | 36 |
2016年 | 塙 悠太郎 | バップ | 39 |
2015年 | 今岡 孝之 | ポニーキャニオン | 19 |
2014年 | 秋山 隆太 | 日本コロムビア | 19 |
2013年 | 塙 悠太郎 | バップ | 37 |
2012年 | 狩野 英士 | エイベックス | 27 |
2011年 | YOSHI | サンミュージック | 34 |
2010年 | 川上 祥太郎 | テイチクエンタテインメント | 59 |
2009年 | 青地 信弥 | キングレコード | 41 |
2008年 | 青地 信弥 | キングレコード | 36 |
2007年 | 戸田 清志 | エイベックス | 38 |
2006年 | 戸田 清志 | エイベックス | 39 |
2005年 | 田中 伸也 | ライラック商事 | 39 |
2004年 | 戸田 清志 | エイベックス | 32 |
2003年 | 青地 信弥 | キングレコード | 32 |
2002年 | 村岡 雄治 | ライラック | 43 |
2001年 | 東上 正勝 | 星光堂 | 30 |
2000年 | 小林 健司 | ユニバーサルミュージック | 39 |
1999年 | 本木 昭宏 | サンミュージック | 34 |
1998年 | 根岸 政夫 | ブエナビスタジャパン | 32 |
1997年 | 根岸 政夫 | ブエナビスタジャパン | 45 |
1996年 | 近 琢生 | トーラスレコード | 32 |
1995年 | 播磨 滋昌 | キャンシステム | 31 |
ページトップへ戻る | |
歴代首位打者 | |||
2023年 | 松浦 一郎 | ウォルト・ディズニー・ジャパン | 1.0 |
2023年 | 小野寺 亮介 | スクランブルズ | 1.0 |
篠崎 拓也 | 第一興商 | ||
志田 哲郎 | ポニーキャニオン | ||
小澤 知治 | ハピネット | ||
2019年 | 加藤 駿 | バップ | 1.0 |
森本 優駿 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
2018年 | 篠崎 拓也 | 第一興商 | .786 |
2017年 | 勝田 信人 | ドワンゴ | .800 |
2016年 | 辻岡 洋平 | インプレス | .750 |
2015年 | 坪木 智 | キングレコード | .923 |
2014年 | 増田 仁 | ハピネット | .750 |
2013年 | 中島 義久 | EMIミュージック・ジャパン | .833 |
山田 剛 | 日本コロムビア | ||
2012年 | 坪木 智 | キングレコード | .750 |
2011年 | 清水 泰一 | コロムビア | .667 |
2010年 | 又平エリック康憲 | ケイダッシュ | .625 |
2009年 | 金田 豊 | ハピネット | .722 |
2008年 | 森崎 迅 | コロムビア | .692 |
2007年 | 蛯名 保宏 | インプレス | .800 |
スティーブン チアニーシー | ウォルト・ディズニー・ジャパン | ||
中島 大輔 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
2006年 | 天野 勇剛 | サンミュージックプロダクション | .818 |
2005年 | 大谷 裕二 | 第一興商 | .889 |
2004年 | 藤本 幸義 | キングレコード | .700 |
村岡 雄治 | ライラック商事 | ||
2003年 | 浅野 浩二 | テイチクエンタテインメント | .778 |
2002年 | 横江 利夫 | テイチク | .677 |
2001年 | 太田 友嗣 | エイベックス | .667 |
2000年 | 霜島 剛 | ソニーミュージックエンタテインメント | .778 |
1999年 | 友永 賢治 | バップ | .857 |
1998年 | 三木 直哉 | テイチク | .818 |
1997年 | 大坪 迅 | 日本コロムビア | .778 |
1996年 | 佐藤 雅明 | バップ | .583 |
1995年 | 大木 一彦 | キングレコード | .625 |
1994年 | 中村 謙一 | 第一興商 | .625 |
ページトップへ戻る | |
歴代打点王 | |||
2023年 | 杉沢 海 | ウォルト・ディズニー・ジャパン | 9 |
2022年 | 今井 達也 | バップ | 8 |
勝倉 功 | バップ | ||
2019年 | 高山広海 | ワーナーミュージック・ジャパン | 12 |
2018年 | 篠崎 拓也 | 第一興商 | 16 |
2017年 | 大谷 健吾 | キングレコード | 11 |
2016年 | 佐藤 隆之 | ポニーキャニオン | 16 |
2015年 | 板橋 秀樹 | ハピネット | 15 |
2014年 | 増田 仁 | ハピネット | 12 |
2013年 | 松浦 一郎 | ウォルト・ディズニー・ジャパン | 8 |
神谷 邦大 | ハピネット | ||
2012年 | 須山 俊介 | キングレコード | 14 |
2011年 | 中島 大輔 | ソニーミュージックエンタテインメント | 10 |
2010年 | 真田 吾朗 | オリコン | 17 |
2009年 | 梅木 清孝 | ソニーミュージックエンタテインメント | 16 |
2008年 | 小口 幹夫 | テイチク | 13 |
2007年 | 塩川 直樹 | ユニバーサル | 10 |
中島 大輔 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
2006年 | 古宇田 隆之助 | ポニーキャニオン | 10 |
高玉 文志 | 第一興商 | ||
2005年 | 藤原 徹 | シンコー・ミュージック | 13 |
石上 雅信 | コロムビアミュージックエンタテインメント | ||
2004年 | 竹平 修 | ビクターエンタテインメント | 9 |
2003年 | 鈴木 大資 | パイオニアLDC | 12 |
2002年 | 山中 久義 | ユニバーサル | 11 |
2001年 | 霜島 剛 | ソニーミュージックエンタテインメント | 11 |
高崎 慎介 | ケイ・トレイン | ||
2000年 | 川上 祥登 | ケイ・トレイン | 11 |
本木 昭宏 | サンミュージック | ||
1999年 | 机 吉人 | サンミュージック | 12 |
1998年 | 山田 太郎 | ソニーミュージックエンタテイメント | 10 |
1997年 | 根岸 政夫 | ブエナビスタジャパン | 15 |
1996年 | 平林 直哉 | マーキュリーミュージックエンタテイメント | 11 |
高玉 文志 | 第一興商 | ||
1995年 | 森 圭一郎 | ポニーキャニオン | 11 |
1994年 | 福辺 昇 | ポリグラム | 8 |
小林 聡 | 日本コロムビア |
ページトップへ戻る | |
歴代本塁打王 | |||
2023年 | 八鍬 涼 | ソニーミュージックエンタテイメント | 2 |
大中 裕樹 | 日本コロムビア | ||
2022年 | 小野寺 亮介 | スクランブルズ | 2 |
五明 竜未 | スクランブルズ | ||
篠崎 拓也 | 第一興商 | ||
2019年 | 加藤 駿 | ワーナーミュージック・ジャパン | 3 |
坪木 智 | キングレコード | ||
2018年 | 篠崎 拓也 | 第一興商 | 6 |
2017年 | 大谷 健吾 | キングレコード | 3 |
2016年 | 須山 俊介 | キングレコード | 3 |
柴田 崇 | ワーナーミュージック・ジャパン | ||
金田 豊 | ハピネット | ||
2015年 | 板橋 秀樹 | ハピネット | 4 |
2014年 | 狩野 英士 | エイベックス | 2 |
柴田 崇 | ワーナーミュージック・ジャパン | ||
2013年 | 板橋 秀樹 | ハピネット | 3 |
2012年 | 大谷 健悟 | キングレコード | 5 |
2011年 | 矢部 隆大 | ポニーキャニオン | 2 |
辻岡 洋平 | インプレス | ||
中野 翔太 | ハピネット | ||
2010年 | 小林 正司 | ソニーミュージック | 4 |
内島 一誠 | テイチクエンタテインメント | ||
2009年 | 清水 泰一 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 3 |
永岡 保彦 | ハピネット | ||
梅木 清孝 | ソニーミュージック | ||
木村 将 | ソニーミュージック | ||
2008年 | 青地 信弥 | キングレコード | 3 |
髙橋 和憲 | オリコン | ||
2007年 | 大森 康行 | ユニバーサル | 4 |
真田 吾朗 | オリコン | ||
2006年 | 内島 一誠 | マーキュリーミュージックエンタテインメント | 4 |
2005年 | 宮田 雅弘 | 星光堂 | 4 |
2004年 | 青地 信弥 | キングレコード | 4 |
2003年 | 鈴木 大資 | パイオニアLDC | 2 |
石上 雅信 | コロムビアミュージックエンタテインメント | ||
五郎丸 秀和 | キャンシステム | ||
宿利 剛 | キングレコード | ||
横江 利夫 | テイチクエンタテインメント | ||
2002年 | 大倉 健作 | エイベックス | 2 |
戸田 清志 | エイベックス | ||
小泉 純二 | 東芝EMI | ||
山中 久義 | ユニバーサル | ||
古江 恵治 | オリコン | ||
開原 亮 | ライラック | ||
根岸 政夫 | ウォルトディズニー | ||
篠原 直樹 | 第一興商 | ||
播磨 滋昌 | キャンシステム | ||
小林 則夫 | 第一興商 | ||
2001年 | 五郎丸 秀和 | キャンシステム | 2 |
樋渡 政則 | パイオニアLDC | ||
鈴木 大資 | パイオニアLDC | ||
2000年 | 中島 義久 | 東芝EMI | 3 |
1999年 | 秋山 祐輔 | バップ | 2 |
机 吉人 | サンミュージック | ||
1998年 | 山田 太郎 | ソニーミュージックエンタテインメント | 3 |
藤本 倫康 | スタジオグリーンバード | ||
1997年 | 宿利 剛 | キングレコード | 3 |
1996年 | 薄井 信之 | 日本クラウン | 2 |
小泉 純二 | 東芝EMI | ||
中島 義久 | 東芝EMI | ||
松村 崇 | 東芝EMI | ||
1995年 | 森 圭一郎 | ポニーキャニオン | 3 |
荒神 幸造 | キャンシステム | ||
1994年 | 小林 聡 | 日本コロムビア | 2 |
久保田 直樹 | 日本クラウン |
ページトップへ戻る | |
歴代盗塁王 | |||
2023年 | 酒向 悠馬 | ぴあ | 6 |
2022年 | 勝倉 功 | バップ | 10 |
2019年 | 畑山真吾 | バップ | 6 |
水橋 宣和 | ソニーミュジック | ||
2018年 | 山崎 二郎 | ワーナーミュージック・ジャパン | 8 |
大谷 健吾 | 第一興商 | ||
須山 俊介 | キングレコード | ||
2017年 | 大山 徹也 | ウォルトディズニージャパン | 14 |
2016年 | 古宇田 隆之助 | ポニーキャニオン | 9 |
2015年 | 吉田 誠司 | 第一興商 | 9 |
2014年 | 勝倉 功 | バップ | 10 |
2013年 | 今岡 孝之 | ポニーキャニオン | 10 |
2012年 | 今岡 孝之 | ポニーキャニオン | 10 |
2011年 | 須山 俊介 | キングレコード | 12 |
2010年 | 村松 篤 | テイチクエンタテインメント | 15 |
2009年 | 下枝 奨 | ポニーキャニオン | 11 |
石井 満 | ソニーミュージック | ||
2008年 | 菅原 将 | ソニーミュージック | 9 |
2007年 | 臼井 隼土 | テイチクエンタテインメント | 15 |
2006年 | 夏川 陽久 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 10 |
2005年 | 森崎 迅 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 10 |
是津 浩二 | キャンシステム | ||
2004年 | 秋山 裕輔 | バップ | 11 |
2003年 | 藤本 幸義 | キングレコード | 12 |
2002年 | 高玉 文志 | 第一興商 | 12 |
2001年 | 鈴木 正俊 | パイオニアLDC | 17 |
2000年 | 山田 太郎 | ソニーミュージックエンタテインメント | 12 |
城下 淳 | サンミュージック | ||
1999年 | 中島 義久 | 東芝EMI | 10 |
1998年 | 出口 直 | キャンシステム | 11 |
1997年 | 丹山 東映 | ブエナビスタジャパン | 8 |
薄井 信之 | 日本クラウン | ||
1996年 | 与那嶺 隆 | ビクターエンタテインメント | 12 |
1995年 | 近藤 敏 | ビクターエンタテインメント | 14 |
1994年 | 柴田 勝俊 | ポリグラム | 15 |
ページトップへ戻る | |
歴代最高出塁率王(2008年までは歴代得点王) | |||
2023年 | 松浦 一郎 | ウォルト・ディズニー・ジャパ | 1.0 |
2022年 | 小野寺 亮介 | スクランブルズ | 1.0 |
篠崎 拓也 | 第一興商 | ||
志田 哲郎 | ポニーキャニオン | ||
小澤 知治 | ハピネット | ||
2019年 | 加藤 駿 | バップ | 1.0 |
森本 優駿 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
2018年 | 杉本 駿介 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | .833 |
2017年 | 勝田 信人 | ドワンゴ | .875 |
2016年 | 辻岡 洋平 | インプレス | .733 |
2015年 | 坪木 智 | キングレコード | .941 |
2014年 | 山崎 二郎 | ワーナーミュージック・ジャパン | .818 |
2013年 | 中島 義久 | EMIミュージック・ジャパン | .923 |
2012年 | 久住 弘志 | ウォルト・ディズニー・ジャパン | .750 |
池上 剛 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
徳原 貴之 | キングレコード | ||
2011年 | 木島 広太 | ハピネット | .733 |
2010年 | 植野 恵三郎 | インプレス | .720 |
2009年 | 根岸 政夫 | ウォルトディズニーインターナショナルジャパン | .769 |
2008年 | 古宇田 隆之助 | ポニーキャニオン | 10 |
倉田 樹宏 | テイチクエンタテインメント | ||
2007年 | 石井 満 | ソニーミュージックエンタテインメント | 12 |
2006年 | 古宇田 隆之助 | ポニーキャニオン | 12 |
2005年 | 森崎 迅 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 12 |
山中 久義 | ユニバーサルミュージック | ||
2004年 | 青地 信弥 | キングレコード | 9 |
2003年 | 中原 和宏 | BMGファンハウス | 8 |
2002年 | 高玉 文志 | 第一興商 | 11 |
江頭 俊晴 | 第一興商 | ||
2001年 | 畑野 幸博 | ソニーミュージックエンタテインメント | 10 |
石井 満 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
村松 篤 | ケイ・トレイン | ||
2000年 | 山田 太郎 | ソニーミュージックエンタテインメント | 10 |
村松 篤 | ケイ・トレイン | ||
1999年 | 城下 淳 | テイチク | 9 |
1998年 | 山田 太郎 | ソニーミュージックエンタテインメント | 8 |
清水 一樹 | ソニーミュージックエンタテインメント | ||
出口 直 | キャンシステム | ||
城下 淳 | スタジオグリーンバード | ||
川上 祥太郎 | スタジオグリーンバード | ||
1997年 | 城下 淳 | スタジオグリーンバード | 11 |
1996年 | 福田 寛志 | 星光堂 | 12 |
1995年 | 五郎丸 秀和 | キャンシステム | 9 |
ページトップへ戻る | |